Conoce el comportamiento de los mercados monetario y de capital venezolano.
Conoce nuestro servicio de Provinet Móvil
Suscripción anual: GRATIS para los tarjetahabientes del BBVA Banco Provincial.
Tarifas de fletes Miami-Venezuela:
Caracas, Maracay y Valencia:
Carga
La primera libra | Bs. 43.200,00 (fijo) | Bs.F. 43,20(fijo) |
2 lb. a 15 lb. | Bs. 19.200,00 por lb. | Bs.F. 19,20 por lb. |
16 lb. a 50 lb. | Bs. 16.800,00 por lb. | Bs.F. 16,80 por lb. |
51 lb. a 99 lb. | Bs. 14.400,00 por lb | Bs.F 14,40 por lb |
100 lb. a 200 lb. | Bs. 13.200,00 por lb | Bs.F. 13,20 por lb |
201 lb. en adelante | Bs. 10.800,00 por lb | Bs.F. 10,80 por lb. |
Documentación
Bs. 31.200,00 por lb. (Bs.F 31,20 por lb.)
Otras Ciudades
Carga
Primeras 2 lb. | Bs. 89.700,00 (fijo) | Bs.F 89,70(fijo) |
3 lb. a 15 lb. | Bs. 25.300,00 por lb | Bs.F. 25,30 por lb |
16 lb. a 50 lb. | Bs. 21.850,00 por lb | Bs.F. 21,85 por lb |
51 lb. a 99 lb. | Bs. 20.700,00 por lb | Bs.F. 20,70 por lb |
100 lb. a 200 lb. | Bs. 18.400,00 por lb | Bs.F 18,40 por lb |
201 lb. en adelante | Bs. 16.100,00 por lb | Bs.F. 16,10 por lb |
Documentación
Bs. 51.750,00 por lb. (Bs.F 51,75 por lb.)
Nuestros precios no incluyen IVA
1 lb = 0.4536 kg
Tarifas Vigentes a partir del 01.11.07
